HVA:n ennätykset pistoolilajeissa
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Henkilökohtaiset ennätykset | |||
Y80 | Usko Mettiäinen | 356 | 2014 |
Y75 | Antti Huhtio | 370 | 2017 |
Y70 | Antti Huhtio | 372 | 2014 |
Y60 | Jaakko Savolainen | 384 | 2007 |
M50 | Pentti Järvinen | 384 | 1999 |
M | Kristian Saarikorpi | 577 | 2011 |
M finaali | Rauno Hartikainen | 191,4 | 2015 |
M20 | |||
M18 | Jonas Nordfors | 496 | 2007 |
M16 | |||
N50 | Leila Semi | 366 | 2013 |
N | Marjaana Tenkanen | 383 | 1996 |
N20 | Kirsi Voutilainen | 380 | 1991 |
N18 | Kirsi Voutilainen | 370 | 1989 |
N16 | Mervi Kämper | 334 | 1989 |
14VT | Anni Kurkela | 213 | 2009 |
12VT | Ville-Juhani Karvinen | 180 | 1991 |
Joukkue-ennätykset | |||
Y50 | Järvinen, Lindström, Savolainen | 1094 | 2010 |
Y | Hartikainen, Peltonen, Saarikorpi | 1704 | 2010 |
Taulukko päivitetty 11.1.2018 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Henkilökohtaiset ennätykset | |||
Y80 | Usko Mettiäinen | 501 | 2014 |
Y75 | Antti Huhtio | 495 | 2016 |
Y70 Y70 | Antti Huhtio Pentti Järvinen | 507 507 | 2012 2016 |
Y60 | Jaakko Savolainen | 536 | 2007 |
M50 | Risto Erjola | 544 | 1970 |
M | Leo Saari | 558 | 1991 |
M finaali | Rauno Hartikainen | 174,1 | 2014 |
M20 | |||
M18 | |||
M16 | |||
N50 | Leila Semi | 477 | 2008 |
N | Marjaana Tenkanen | 539 | 1991 |
Joukkue-ennätykset | |||
Y50 | Järvinen, Lindström, Savolainen | 1541 | 2009 |
Y | Hartikainen, Peltonen, Saarikorpi | 1600 | 2010 |
Taulukko päivitetty 11.1.2018 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Henkilökohtaiset ennätykset | |||
Y80 | Jaakko Kurki | 479 | 2014 |
Y75 | Jaakko Kurki | 490 | 2014 |
Y70 | Jaakko Kurki | 541 | 2009 |
Y60 | Pentti Järvinen | 556 | 2008 |
M50 | Pentti Järvinen | 563 | 2000 |
M | Kari Törmä | 557 | 2010 |
M20 | |||
M18 | Lasse Kurkela | 495 | 2019 |
M16 | Aki Lehtinen | 537 | 1995 |
N50 | Leila Semi | 428 | 2008 |
N | |||
N20 | Kirsi Voutilainen | 551 | 1991 |
N18 | Kirsi Voutilainen | 559 | 1989 |
Joukkue-ennätykset | |||
Y50 | Järvinen, Koski, Kurki | 1478 | 2013 |
Y | Hartikainen, Törmä, Saikkonen | 1590 | 2014 |
Taulukko päivitetty 26.3.2018 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Henkilökohtaiset ennätykset | |||
Y80 | Usko Mettiäinen | 523 | 2015 |
Y75 | Matti Nurminen | 553 | 2015 |
Y70 | Pentti Järvinen | 558 | 2017 |
Y60 | Pentti Järvinen | 571 | 2007 |
Y50 | Pentti Järvinen | 581 | 1996 |
Y | Pentti Järvinen | 581 | 1990 |
M50 | Jorma Linström | 540 | 2014 |
M | Rauno Hartikainen | 581 | 2017 |
M20 | |||
M18 | Kaj Forss | 552 | 1991 |
M16 | Aki Lehtinen | 364 | 1995 |
14VT | Anni Kurkela | 196 | 2009 |
N50 | Leila Semi | 519 | 2003 |
N | Kirsi Voutilainen | 585 | 1995 |
N20 | |||
N18 | Kirsi Voutilainen | 569 | 1989 |
N16 | Eevamaija Norha | 337 | 1989 |
14VT | Lasse Kurkela | 270 | 2016 |
12T | Lasse Kurkela | 191 | 2014 |
Joukkue-ennätykset | |||
Y50 | Järvinen, Lindström, Nurminen | 1652 | 2010 |
Y | Hartikainen, Törmä, Saarikorpi | 1687 | 2010 |
Taulukko päivitetty 5.9.2019 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Henkilökohtaiset ennätykset | |||
Y80 | Usko Mettiäinen | 523 | 2014 |
Y75 | Matti Nurminen | 533 | 2014 |
Y70 | Matti Nurminen | 556 | 2011 |
Y60 | Eino Kohvakka | 575 | 1996 |
M50 | Eino Kohvakka | 576 | 1989 |
M | Heikki Kurkela | 571 | 2007 |
Joukkue-ennätykset | |||
Y50 | Nurminen, Savolainen, Vesanen | 1610 | 2010 |
Y | |||
Taulukko päivitetty 14.4.2016 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Henkilökohaiset ennätykset | |||
Y80 | Usko Mettiäinen | 493 | 2014 |
Y75 | Matti Nurminen | 517 | 2015 |
Y70 | Pentti Järvinen | 535 | 2016 |
Y60 | Risto Erjola | 558 | 1983 |
Y50 | Risto Erjola | 568 | 1971 |
Y | Eino Kohvakka | 582 | 1978 |
M20 | |||
M18 | Jonas Nordfors | 506 | 2009 |
M16 | Aki Lehtinen | 525 | 1995 |
N50 | Leila Semi | 504 | 2004 |
N | Marjaana Tenkanen | 561 | 2000 |
N20 | Kirsi Voutilainen | 532 | 1991 |
N18 | Mervi Kämper | 455 | 1991 |
N16 | |||
Y14 | |||
Joukkue-ennätykset | |||
Y50 | Järvinen, Lindström, Nurminen | 1544 | 2010 |
Y | Hartikainen, Törmä, Saarikorpi | 1637 | 2010 |
Taulukko päivitetty 14.4.2016 |
![]() | HVA Pistooliennätykset 2016.pdf (207 kB) |