HVA:n ennätykset kiväärilajeissa
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Y | T Kamppinen | 574 | 1991 |
Y50 | Pekka Kurkinen Pentti Heikkinen | 376 376 | 1989 1991 |
Y60 | Pekka Kurkinen | 372 | 1997 |
Y70 | Kauko Pöyry | 349 | 2000 |
Y75 | Pekka Kurkinen | 321 | 2013 |
Y24 | Ilari Tarvainen | 518 | 2012 |
Y20 | Ilari Tarvainen | 542 | 2007 |
N | Katja Nykänen | 317 | 1997 |
Taulukko päivitetty 7.2.2014 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi |
---|---|---|---|
Y | T. Kamppinen, 3 x 40 ls - " - , makuu 40 ls - " - , pysty 40 ls - " - , polvi 40 ls | 1107 391 360 380 | 1992 1991 1992 1992 |
Taulukko päivitetty 7.2.2014 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Kari Kurkko | 554 | 1991 | |
Y50 | Pentti Heikkinen | 557 | 1989 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 553 | 1997 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 530 | 1999 | |
Taulukko päivitetty 7.2.2014 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Kari Kurkko | 198 | 1989 | |
Y50 | Pentti Heikkinen | 193 | 1990 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 195 | 1997 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 186 | 1999 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | T Kamppinen | 181 | 1992 | |
Y50 | Pentti Heikkinen | 175 | 1990 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 177 | 1998 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 159 | 1999 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Kari Kurkko | 189 | 1991 | |
Y50 | Pekka Kurkinen | 192 | 1989 | |
Y60 | Kalevi Parkkari Kauko Pöyry Rainer Heikkilä | 189 189 189 | 1989 1991 1999 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 187 | 2002 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | T Kamppinen | 596 | 1991 | |
Y50 | Vesa Nissinen | 613,8 | 2014 | |
M50 | Vesa Nissinen | 592 | 2015 | |
Y60 | Kauko Pöyry | 582 | 1990 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 569 | 1999 | |
N | Katja Nykänen | 531 | 1997 | |
Y20 | Ilari Tarvainen | 554 | 2007 | |
Taulukko päivitetty 14.4.2016 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Jyrki Lehtonen | 564 | 1975 | |
Y50 | Pekka Kurkinen | 553 | 1994 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 537 | 2000 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 496 | 2002 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Jyrki Lehtonen | 199 | 1975 | |
Y50 | Uuno Kurkinen | 196 | 1967 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 193 | 2002 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 184 | 2002 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Arto Pekkola | 182 | 1978 | |
Y50 | Pekka Kurkinen | 179 | 1993 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 177 | 2000 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 149 | 2001 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Kalevi Parkkari | 194 | 1960 | |
Y50 | Pekka Kurkinen | 190 | 1990 | |
Y60 | Uuno Kurkinen | 185 | 1970 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 181 | 2008 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Juha Alho | 297 | 1988 | |
Y50 | Matti Seppänen | 292 | 1998 | |
Y60 | Eero Saari | 295 | 1998 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 279 | 2000 | |
Y75 | Eero Saari | 291 | 2013 | |
Y18 | Kari Takussaari | 272 | 1977 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Jyrki Lehtonen | 1137 | 1972 | |
Y | Kalevi Parkkari Jyrki Lehtonen | 569 569 | 1964 1972 | |
Y50 | Pekka Kurkinen | 553 | 1990 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 539 | 1997 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 503 | 2001 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Jyrki Lehtonen | 396 | 1975 | |
Y | Kalevi Parkkari Jyrki Lehtonen | 199 199 | 1964 1972 | |
Y50 | Uuno Kurkinen | 197 | 1990 | |
Y60 | Kalevi Parkkari | 192 | 1997 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 183 | 2001 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Kalevi Parkkari | 367 | 1962 | |
Y | Kalevi Parkkari | 184 | 1961 | |
Y50 | Pekka Kurkinen | 176 | 1988 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 170 | 1997 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 151 | 2001 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Kalevi Parkkari | 388 | 1962 | |
Y | Jyrki Lehtonen | 196 | 1972 | |
Y50 | Uuno Kurkinen | 192 | 1967 | |
Y60 | Jorma Leimula Kalevi Parkkari Pekka Kurkinen | 182 182 182 | 1972 1989 1997 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 176 | 2001 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y | Juha Alho Matti Seppänen | 587 587 | 1986 1989 | |
Y50 | Pekka Kurkinen | 579 | 1987 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
Sarja | Ennätyksen haltija | Tulos | Vuosi | |
---|---|---|---|---|
Y50 | Rainer Heikkilä | 292 | 1988 | |
Y60 | Pekka Kurkinen | 292 | 2001 | |
Y70 | Kauko Pöyry | 284 | 2000 | |
Taulukko päivitetty 12.4.2015 |
![]() | HVA Kivääriennätykset 2016.pdf (237 kB) Päivitetty 14.4.2016 |