HVA 3-asentokilpailun tulokset 20.12.2020

4.1.2021

Kiväärin 3-asentokisa 20.12.2020 Santahamina 300m-rata max. 300 p


AVOIN LUOKKA (300makuu+150polvi+100pysty):


1. Jere Hakanen, HVA, 223rem, 92+60+77 = 229 p (7x10)
2. Jorma Mokkila, HVA, 223rem, 72+83+74 = 229 p (3x10)
3. Olavi Vähäkallio, HVA, 223rem, 71+81+76 = 228 p
4. Timo Mikkonen, HVA, 223rem, 88+74+62 = 224 p
5. Kimmo Veijalainen, HVA, 8,2x53r, 71+67+68 = 206 p
6. Lasse Koskela, HVA, 223rem, 70+83+48 = 201 p
7. Heikki Juhola, HVA, 223rem, 77+85+34 = 196 p
8. Jari Karppi, HVA, 223rem, 86+71+37 = 194 p
9. Konsta Ripatti, HVA, 308win, 55+79+42 = 176 p
10. Olli Salovaara, HVA, 223rem, 59+60+46 = 165 p (3x10)
11. Mika Tervahauta, HVA, 7,62x39, 36+67+62 = 165 p (2x10)
12. Esa Jalonen, HVA, 223rem, 41+37+33 = 111 p


VAKIO LUOKKA (300makuu+150polvi+100pysty):


1. Vesa Nissinen, HVA, 7,62x39, 55+70+54 = 179 p
2. Wesa Huuska, HVA, 7,62x39, 46+64+53 = 163 p
3. Pekka Niilo-Rämä, HVA, 223rem, 53+76+29 = 158 p
4. Marko Männikkö, HVA, 223rem, 39+43+45 = 127 p
5. Teemu Makkonen, HVA, 223rem, 36+49+40 = 125 p
6. Mika Tervahauta, HVA, 6,5x55, 5+33+57 = 95 p


PERINNEKIVÄÄRI (300makuu+150polvi+100pysty):
1. Reima Pietikäinen, HVA, 7.62x53R, 0+14+31 = 45 p


Paikalla siis 18 ampujaa, joista 3 järjestäjiä ja aikaiseksi saatiin 19 suoritusta.


Tarkistuslaskennassa havaittiin Olavilta puuttunee 10 pistettä, eli hän nousi Avoin-luokan kolmanneksi.


HVA:n puolesta Timo Mikkonen ja Jorma Mokkila